Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Samtgemeindebürgermeisterin | |||
| Martina Schümers | Samtgemeindebürgermeisterin | Samtgemeindebürgermeisterin | |
| Samtgemeinderatsvorsitzende/r | |||
| Maria Lau | CDU | CDU Ratsvorsitzende/r | Ratsvorsitzende/r |
| Ratsmitglied | |||
| Stephan Albers | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Greta Außel | SPD/GRÜNE | SPD/GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Elke Beelmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Hans Bösken | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Frank Deters | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Johannes Dieker | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Bernd Duisen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Beate Dulle | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Silke Feldmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Thomas Fleddermann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Valentin Freese | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Dietmar Glaner | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Klaus Groß-Thedieck | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Georg Keller | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Hildegard Miels | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Heinrich Olliges | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Ulrich Ostermann | SPD/GRÜNE | SPD/GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Günter Rolfers | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Dennis Strauch | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Horst Töller | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Dagmar Untiedt | SPD/GRÜNE | SPD/GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Andreas Westermann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Johannes Wolters | SPD/GRÜNE | SPD/GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Franz-Josef Zumbeel | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiner Grote | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.12.2024 | bis 12.12.2024 |
