| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglied | |||||
| Samtgemeinderat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||
| Ausschussmitglied | |||||
| Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| stellvertretendes Ausschussmitglied | |||||
| Schulausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ausschussmitglied | stellvertretendes Ausschussmitglied | ||
| Ausschuss für Kultur und Tourismus | CDU | CDU stellvertretendes Ausschussmitglied | stellvertretendes Ausschussmitglied | 10.03.2025 | von 10.03.2025 |
| Fraktionsmitglied | |||||
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
