| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglied | |||||
| Samtgemeinderat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.01.2025 | von 17.01.2025 |
| Ausschussmitglied | |||||
| Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.03.2025 | von 10.03.2025 |
| stellvertretendes Ausschussmitglied | |||||
| Schulausschuss | CDU | CDU stellvertretendes Ausschussmitglied | stellvertretendes Ausschussmitglied | 27.02.2025 | von 27.02.2025 |
| Fraktionsmitglied | |||||
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.01.2025 | von 17.01.2025 |
